0.1 Pips
超低交易成本,每手交易可节省高达 10 美元
1 : 1 – 1 : 1000
小额资金即可交易,灵活杠杆优势获取回报最大化
50 ms
稳定多元的产品报价,50 ms 极速执行订单
能源和能源 CFD 交易的差别
原油及天然气交易所交易基金 (ETF) | 原油及天然气期货 | 原油及天然气产差价合约 (CFD) | |
---|---|---|---|
关联交易产品 | 美国石油基金 ETF (USO) 美国天然气基金ETF (UNG) | 西得克萨斯中间基原油期货 (WTI) 布伦特原油期货 (OIL) 亨利港天然气期货 (NG) | 美国西得克萨斯原油现货差价合约 (XTIUSD.s) 英国布伦特原油现货差价合约 (XBRUSD.s) 天然气现货差价合约 (XNGUSD.s) * |
杠杆 | 无 | 一般约 8 至 12 倍 | 最高可达 50 倍 * |
保证金要求 | 高 | 中 | 低 |
交易时间 | 每周 5 天,单一交易所每天约 5 至 8.5 小时 | 每周 5 天,单一交易所电子交易每天最长 23 小时 | 每周 5 天,每天 23 小时 * |
移仓换月要求 | – | – | |
平台 | 通过经纪商或银行提供的交易软件进行买卖 | 通过经纪商或银行提供的交易软件进行买卖 | 可选择 MT4、MT5、Doo Prime InTrade、TradingView、FIX API 4.4 等多个专业交易平台进行买卖 * |
账户类型 | 单一账户类型,交易成本较高 | 单一账户类型,交易成本较高 | 可选择 STP 标准账户、ECN 专业账户、MINI 迷你账户等其他账户进行买卖 * |
* 根据 Doo Prime 标准