0.1 Pips
超低交易成本,每手交易可节省高达 10 美元
1 : 1 – 1 : 1000
小额资金即可交易,灵活杠杆优势获取回报最大化
50 ms
稳定多元的产品报价,50 ms 极速执行订单
指数 VS 指数 CFD
指数交易所交易基金 (ETF) | 指数期货 | 指数差价合约 (CFD) | |
---|---|---|---|
关联交易产品 | 标普500指数 ETF (SPY) 罗素3000指数 ETF (IWV) 景顺QQQ信托 ETF (QQQ) | 美国微型标准普尔500指数期货 (ES) 美国微型纳斯达克100指数期货 (NQ) 德国DAX30指数期货 (FDAX) | 美国标准普尔500现货指数差价合约 (SP500.s) 纳斯达克100现货指数差价合约 (NAS100.s) 德国DAX30现货指数差价合约 (GER30.s) |
杠杆 | 无 | 一般约 8 至 12 倍 | 现货指数及指数期货的 CFD,分別为 50 倍及最高 200 倍 * |
保证金要求 | 高 | 中 | 低 |
交易时间 | 每周 5 天,单一交易所每天约 5 至 8.5 小时 | 每周 5 天,单一指数场外交易全天最长约 23 小时 | 每周 5 天,单一指数全天最长约 23 小时 |
移仓换月要求 | – | – | |
平台 | 通过经纪商或银行提供的交易软件进行买卖 | 通过经纪商或银行提供的交易软件进行买卖 | 可选择 MT4、MT5、Doo Prime InTrade、TradingView、FIX API 4.4 等多个专业交易平台进行买卖 * |
账户类型 | 单一账户类型,交易成本较高 | 单一账户类型,交易成本较高 | 可选择 STP 标准账户、ECN 专业账户、MINI 迷你账户等其他账户进行买卖 * |
* 根据 Doo Prime 标准