0.1 Pips
超低交易成本,每手交易可节省高达 10 美元
1 : 1 – 1 : 1000
小额资金即可交易,灵活杠杆优势获取回报最大化
50 ms
稳定多元的产品报价,50 ms 极速执行订单
证券 VS 证券 CFD
证券 | 个股期货 | 证券差价合约 (CFD) | |
---|---|---|---|
关联交易产品 | 苹果公司 (AAPL) 阿里巴巴 (BABA) 特斯拉 (TSLA) | 腾讯控股 (TCH) 汇丰控股 (HKB) 中国石油股份 (CPC) | 阿里巴巴股票差价合约 (Alibaba) 苹果股票差价合约 (Apple) 谷歌股票差价合约 (Alphabet) |
杠杆 | 融资融券有限制,杠杆倍数一般不超过 3 倍 | 一般约 4 至 6 倍 | 个股期货 CFD 及个股 CFD 分別是 10 倍及 20 倍* |
保证金要求 | 高 | 中 | 低 |
交易时间 | 每周 5 天,美股及港股每天分別为 6.5 小时及 5.5 小时 | 每周 5 天,美股及港股每天分別为 6.5 小时及 5.5 小时 | 每周 5 天,每天最长约 6.5 小时 * |
交易买卖的产品 受地域及账户所限 | – | ||
移仓换月要求 | – | – | |
交易成本 | 低,一般设有手续费 | 中等,一般设有手续费 | 高,较低甚至无手续费 * |
资金占用成本 | 高 | 中等 | 低 |
平台 | 通过经纪商或银行提供的交易软件进行买卖 | 通过经纪商或银行提供的交易软件进行买卖 | 可选择 MT4、MT5、Doo Prime InTrade、TradingView、FIX API 4.4 等多个专业交易平台进行买卖 * |
账户类型 | 单一账户类型,交易成本较高 | 单一账户类型,交易成本较高 | 可选择 STP 标准账户、ECN 专业账户、MINI 迷你账户等其他账户进行买卖 * |
* 根据 Doo Prime 标准